Sử dụng không gian hiệu quả
Toàn bộ thang máy được bố trí bên trong cầu cân, loại bỏ các hạn chế kiến trúc do không gian phòng máy gây ra.
Giảm chi phí xây dựng
Tất cả thiết bị đều được lắp đặt bên trong hệ thống cân, giúp giảm chi phí cho các nhà thầu.
Tự do không giới hạn cho thiết kế kiến trúc
Không gian phòng máy được giải phóng, cho phép các kiến trúc sư áp dụng các giải pháp thiết kế linh hoạt hơn.
Loại sản phẩm:thang máy hành khách
Thang máy cũ:Có thể lắp đặt thêm

| Tải trọng (kg) |
Tốc độ (m/s) |
Kích thước xe RxDxH (mm) |
Trục (Tối thiểu) WxD (mm) |
Kích thước mở cửa WxH (mm) |
Chiều cao trên đầu K(tối thiểu)(mm) | Độ sâu hố P(tối thiểu) (mm) |
Trụ sở Rise (Max.) (m) |
| 630 | 1.0 | 1200x1400x2400 | 2200x1800 | 800x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 800 | 1.0 | 1400x1400x2400 | 2400x1800 | 800x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 2600x1900 | 900x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1350 | 1.0 | 1950x1500x2400 | 3150x1900 | 1100x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1600 | 1.0 | 1950x1750x2400 | 3150x2150 | 1100x2100 | 4200 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4500 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 |
Dữ liệu chỉ dùng để tham khảo thiết kế. Để biết các thông số chi tiết, vui lòng lấy bản vẽ kỹ thuật làm tiêu chí.

| Tải trọng (kg) |
Tốc độ (m/s) |
Kích thước xe RxDxH (mm) |
Trục (Tối thiểu) WxD (mm) |
Kích thước mở cửa WxH (mm) |
Chiều cao trên đầu K(tối thiểu) (mm) |
Độ sâu hố P(tối thiểu) (mm) |
Trụ sở Rise (Max.) (m) |
| 630 | 1.0 | 1100x1400x2400 | 2100x1800 | 800x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 800 | 1.0 | 1350x1400x2400 | 2200x1800 | 800x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 | ||||
| 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 2400x1900 | 900x2100 | 4000 | 1500 | 50 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | 90 | ||||
| 2.0 | 4700 | 1800 | 105 | ||||
| 2.5 | 4900 | 1900 | 120 |
Dữ liệu chỉ dùng để tham khảo thiết kế. Để biết các thông số chi tiết, vui lòng lấy bản vẽ kỹ thuật làm tiêu chí.