Thang máy nghiêng được thiết kế để vận chuyển trên các lối đi dốc. So với thang máy kéo thẳng truyền thống, nó có khả năng vận hành tiết kiệm công sức, tiêu thụ năng lượng thấp, cấu trúc nhỏ gọn cũng như an toàn và độ tin cậy cao. Nó có thể di chuyển trên các thanh dẫn hướng với góc nghiêng từ 15° đến 75°, đáp ứng yêu cầu vận hành thang máy cho nhiều địa điểm đặc biệt.
Loại sản phẩm:Thang máy đặc biệt
Thang máy cũ:Có thể lắp đặt thêm

| Tải trọng (KG) |
Tốc độ (m/s) |
Kích thước ròng của phòng máy W×D×H (mm) |
Kích thước xe W×D×H (mm) |
Kích thước cửa mở W×H (mm) |
Chế độ mở đầu | Bằng cấp |
| 450 | 0.5/1.0/1.5 | 2900x2600x2400 | 1100x1100x2400 | 700x2100 |
Cửa mở giữa |
15°-75° |
| 630 | 1.0/1.5/1.75/2.0 | 2900x2600x2400 | 1400x1100x2400 | 800x2100 | ||
| 800 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | ||
| 1000 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | ||
| 1050 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | ||
| 1150 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1600x1650x2400 | 1000x2100 | ||
| 1250 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1700x1650x2400 | 1100x2100 | ||
| 1350 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1950x1500x2400 | 1100x2100 | ||
| 1600 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1950x1750x2400 | 1200x2100 | ||
| Năm 2000 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 2000x2100x2400 | 1200x2100 |
Dữ liệu chỉ dùng để tham khảo thiết kế. Để biết các thông số chi tiết, vui lòng lấy bản vẽ kỹ thuật làm tiêu chí.